
NorthTensor
Enterprise-grade Bittensor validation. Developer, advocate, and incubator for decentralized AI.
Total Stake
30.19K τ$0.00
Dominance0.39%
Take8%
Unique Del.118
Breakdown
1280 infra4 inactive339 chk
| NETUID | SUBNET | TYPE | HOTKEY | SHARE | TAKE % | STAKEα | VTRUST | UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 100.0% | 18% | 7.94K | 0.9993 | 99 | |||
| 001 | Macrocosmos | 50.0%Pending | 0% | 1.85M | 1.0000 | 87 | ||
| 001 | WildSage Labs (RT21) | 50.0%Pending | 0% | 23.42K | 0.9994 | 89 | ||
| 002 | Owner2 5CFxLBvpyQq3TCP7zLcu8dLcPBxhA6MdLvXiCyvJVojuK17J | 33.3% | 0% | 3.06M | 1.0000 | 390 | ||
| 002 | General Tensor | 33.3% | 0% | 119.57K | 0.8000 | 397 | ||
| 002 | 33.3% | 0% | 59.01K | 0.8000 | 378 | |||
| 003 | 5E6y...pnqG 5E6yHkmZmSpBT5aa2rNZcmeYa1y3N9jw1h7g53oNPzMUpnqG | 100.0% | 0% | 2.92M | 1.0000 | 183 | ||
| 004 | 1T1B.AI 5G9hfkx9wGB1CLMT9WXkpHSAiYzjZb5o1Boyq4KAdDhjwrc5 | 100.0% | 1% | 6.07K | 0.9938 | 215 | ||
| 004 | 5CdB...rgta 5CdBXrFknELV1B3FwPTzwA4Qc5hhne7WknsX2ZNfS6vGrgta | 33.3%Pending | 0% | 55.69K | 1.0000 | 82 | ||
| 004 | 33.3%Pending | 0% | 3.22K | 0.9938 | 223 | |||
| 004 | Tensorplex Labs 5E4z3h9yVhmQyCFWNbY9BPpwhx4xFiPwq3eeqmBgVF6KULde | 33.3%Pending | 1% | 1.24M | 1.0000 | 360 | ||
| 005 | 5G1N...nChe 5G1NjW9YhXLadMWajvTkfcJy6up3yH2q1YzMXDTi6ijanChe | 33.3% | 0% | 43.66K | 0.9927 | 22 | ||
| 005 | TAO.app 5FWFRpkjPCGRmY9H7YiEf6gJ6Ch4dsK5X6cCC4Ry4RZ3dWWn | 33.3% | 0% | 1.53M | 1.0000 | 18 | ||
| 005 | 5HbS...FZdT 5HbScNssaEfioJHXjcXdpyqo1AKnYjymidGF8opcF9rTFZdT | 33.3% | 0% | 22.54K | 0.9927 | 70 | ||
| 006 | tao5 | 100.0% | 3% | 48.43K | 1.0000 | 360 | ||
| 006 | Datura 5FZ5NGFwMVUxdrC4aCpHYXwPFNigSDpNjY6huh6qEdFu67Sw | 50.0%Pending | 0% | 936.44K | 1.0000 | 46 | ||
| 006 | 50.0%Pending | 0% | 1.03M | 1.0000 | 225 | |||
| 007 | MUV | 100.0% | 2% | 18.16K | 1.0000 | 74 | ||
| 007 | Ventura Labs 5DtUJ9ytbeCMjovFieNwaxxqRP3DzT6iQPnZTyKmi3n6iXey | 50.0%Pending | 0% | 3.45M | 1.0000 | 8 | ||
| 007 | WildSage Labs (RT21) | 50.0%Pending | 0% | 21.47K | 1.0000 | 134 | ||
| 008 | Glitch Financial 5FeNwZ5oAqcJMitNqGx71vxGRWJhsdTqxFGVwPRfg8h2UZmo | 100.0% | 18% | 1.64M | 1.0000 | 41 | ||
| 008 | 100.0%Pending | 0% | 1.03M | 1.0000 | 228 | |||
| 009 | Macrocosmos | 33.3% | 0% | 2.41M | 1.0000 | 95 | ||
| 009 | 5FLo...Rv8m 5FLoWCDovMPeH3Gv4syQSZ8TuKcMv6N27g8diDU8zJSeRv8m | 33.3% | 0% | 61.18K | 1.0000 | 224 | ||
| 009 | WildSage Labs (RT21) | 33.3% | 0% | 23.60K | 1.0000 | 79 | ||
| 010 | 100.0% | 0% | 2.29M | 1.0000 | 230 | |||
| 011 | WildSage Labs (RT21) | 33.3% | 0% | 25.78K | 1.0000 | 57 | ||
| 011 | trajrl.com | 33.3% | 0% | 2.28M | 1.0000 | 49 | ||
| 011 | GTAO 5FHchzDVm4D7bMNZhnvAo8eLBXu2wuFByRSiYLB2LSx1NpNt | 33.3% | 0% | 5.05K | 1.0000 | 1293 | ||
| 012 | Owner12 5Hjbf5s2Cb4xuYGLKUGVEkwQrMpSMYvnatJxVenMnjodtEKi | 100.0% | 18% | 1.72M | 1.0000 | 714 | ||
| 012 | WildSage Labs (RT21) | 100.0%Pending | 0% | 354.23K | 1.0000 | 712 | ||
| 013 | 5D4a...cx1i 5D4aUZhfkKeYwqUARH79uEmAgPPo2sT6qFckgJ2Xqrmicx1i | 100.0% | 2% | 123.72K | 0.9984 | 11 | ||
| 013 | Macrocosmos | 33.3%Pending | 0% | 1.51M | 1.0000 | 22 | ||
| 013 | 33.3%Pending | 0% | 74.23K | 0.9898 | 13 | |||
| 013 | 33.3%Pending | 0% | 473.48K | 0.9927 | 233 | |||
| 014 | 1T1B.AI 5G9hfkx9wGB1CLMT9WXkpHSAiYzjZb5o1Boyq4KAdDhjwrc5 | 100.0% | 1% | 37.35K | 1.0000 | 225 | ||
| 014 | Owner14 5FxbrVDh7brAup3eneqGtyaUsCjXvgm6s6t5ygaikpRmQhq7 | 33.3%Pending | 0% | 1.53M | 1.0000 | 70 | ||
| 014 | WildSage Labs (RT21) | 33.3%Pending | 0% | 21.38K | 1.0000 | 356 | ||
| 014 | 33.3%Pending | 0% | 561.45K | 1.0000 | 234 | |||
| 015 | WildSage Labs (RT21) | 33.3% | 0% | 23.79K | 1.0000 | 35 | ||
| 015 | 5FLo...Rv8m 5FLoWCDovMPeH3Gv4syQSZ8TuKcMv6N27g8diDU8zJSeRv8m | 33.3% | 0% | 10.05K | 0.0215 | 230 | ||
| 015 | 33.3% | 0% | 105.16K | 1.0000 | 81 | |||
| 016 | 100.0% | 0% | 446.04K | 1.0000 | 235 | |||
| 017 | Owner17 | 100.0% | 0% | 1.20M | 1.0000 | 16 | ||
| 018 | Zeus 5HdrwVQQbMa8Wh271PDzvMHmM44wYM5wfnXCW3o97gDisuaY | 100.0% | 2% | 103.06K | 1.0000 | 552 | ||
| 018 | Ørpheus AI | 100.0%Pending | 0% | 3.04M | 1.0000 | 549 | ||
| 019 | 100.0% | 18% | 497.08K | 0.9663 | 40 | |||
| 019 | Owner19 5CK49hDJcseEk1V7iB1dmmztdw4igafhxLsVN82VtUVAQRfC | 50.0%Pending | 0% | 1.23M | 1.0000 | 315 | ||
| 019 | Datura 5GC9Tcq3GH7KS6ZTf9mTepoezMWQLa5DR5ofnDXPTKoHcGaP | 50.0%Pending | 0% | 184.88K | 1.0000 | 313 | ||
| 020 | PX9DGg 5FeKsRjZ6zYiX1VNwoDqHJKTToMbks1bstr9ah9VGaPX9DGg | 100.0% | 2% | 68.19K | 1.0000 | 15 | ||
| 020 | 33.3%Pending | 0% | 812.94K | 1.0000 | 89 | |||
| 020 | Rizzo (Insured) | 33.3%Pending | 0% | 570.67K | 1.0000 | 237 | ||
| 020 | 33.3%Pending | 0% | 369.02K | 1.0000 | 239 | |||
| 021 | 33.3% | 0% | 1.14M | 1.0000 | 240 | |||
| 021 | Owner21 5GuiHBTfciFauoF1XuyvVuWYrQaS7LExrbsqV5EmDU2ibJEz | 33.3% | 0% | 1.78M | 1.0000 | 1439 | ||
| 021 | 5HbS...FZdT 5HbScNssaEfioJHXjcXdpyqo1AKnYjymidGF8opcF9rTFZdT | 33.3% | 0% | 13.81K | 0.9996 | 152 | ||
| 022 | 100.0% | 0% | 388.68K | 0.8761 | 241 | |||
| 023 | Trishool 5HKsvivbcTKKTJEWQpsQD5Fur8CdyibHwZb8xQzrJw5rM28H | 100.0% | 0% | 1.33M | 1.0000 | 79 | ||
| 024 | 50.0% | 0% | 2.16M | 1.0000 | 234 | |||
| 024 | Owner24 5ELpkVn84ubfA7cYtz8YxL3NKYBSvMEZNGzkibkmsDe6YVcL | 50.0% | 0% | 1.34M | 0.0000 | 41778 | ||
| 025 | Yuma, a DCG Company | 100.0% | 18% | 256.21K | 1.0000 | 83 | ||
| 025 | 100.0%Pending | 0% | 2.41M | 1.0000 | 232 | |||
| 026 | 5EHf...3fvP 5EHfTi6RWouYP7YQD5tXgm56SgeC1Wp7xS7BVG6uCRWw3fvP | 100.0% | 0% | 1.57M | 1.0000 | 167 | ||
| 027 | Rizzo (Insured) | 100.0% | 9% | 36.49K | 1.0000 | 234 | ||
| 027 | WildSage Labs (RT21) | 33.3%Pending | 0% | 22.02K | 1.0000 | 3 | ||
| 027 | 5FLo...Rv8m 5FLoWCDovMPeH3Gv4syQSZ8TuKcMv6N27g8diDU8zJSeRv8m | 33.3%Pending | 0% | 161.48K | 1.0000 | 232 | ||
| 027 | 33.3%Pending | 0% | 1.12M | 1.0000 | 236 | |||
| 028 | Owner28 5Evgh9QTXJLxYLusVy3tcY5S6Z3GgRSNDb9AzXUchX5dco3P | 33.3% | 0% | 2.71M | 1.0000 | 231 | ||
| 028 | Datura 5DPNpDqhJMZ3BRWTsLchbLHTLc6kvntM8KHgrkhyMFvDxkJu | 33.3% | 0% | 117.19K | 1.0000 | 229 | ||
| 028 | 5FLo...Rv8m 5FLoWCDovMPeH3Gv4syQSZ8TuKcMv6N27g8diDU8zJSeRv8m | 33.3% | 0% | 37.89K | 0.6744 | 46 | ||
| 029 | TAO.com | 100.0% | 2% | 51.02K | 1.0000 | 47619 | ||
| 029 | Mu - SN29/coldint 5HmmmmhaoDbmt4KcYmAXETvfGBwFmcNgVCYSBH5JZRv6wrFf | 33.3%Pending | 0% | 2.49M | 1.0000 | 107 | ||
| 029 | 5FLo...Rv8m 5FLoWCDovMPeH3Gv4syQSZ8TuKcMv6N27g8diDU8zJSeRv8m | 33.3%Pending | 0% | 1.98K | 1.0000 | 234 | ||
| 029 | 33.3%Pending | 0% | 248.69K | 1.0000 | 238 | |||
| 030 | 100.0% | 0% | 2.40M | 1.0000 | 239 | |||
| 031 | Openτensor Foundaτion | 33.3% | 0% | 10.96K | 1.0000 | 22321 | ||
| 031 | WildSage Labs (RT21) | 33.3% | 0% | 23.17K | 1.0000 | 22 | ||
| 031 | rec4ll 5CDZ527X1CiStK1ViGkbC4EjVoouwiGW4ijRKRFfrLpQfftn | 33.3% | 0% | 818.03K | 1.0000 | 234 | ||
| 032 | 50.0% | 0% | 379.29K | 1.0000 | 241 | |||
| 032 | 5DhV...1C8G 5DhV79hff7MCZN69yPfT8b7h7HDaJYCy8GKrHUTzUaG41C8G | 50.0% | 0% | 26.09K | 0.9481 | 190 | ||
| 033 | 100.0% | 0% | 871.17K | 0.9952 | 242 | |||
| 034 | 50.0% | 0% | 4.94K | 0.9920 | 243 | |||
| 034 | BitMind | 50.0% | 0% | 2.82M | 1.0000 | 284 | ||
| 035 | 100.0% | 18% | 406.22K | 1.0000 | 245 | |||
| 035 | General Tensor | 33.3%Pending | 0% | 1.72M | 1.0000 | 289 | ||
| 035 | WildSage Labs (RT21) | 33.3%Pending | 0% | 206.93K | 1.0000 | 595 | ||
| 035 | 5DoB...Xqsp 5DoBfFgmwavw37QEhdFuVd2KT7M5ovffeEwhNkEZ7iHxXqsp | 33.3%Pending | 0% | 51.14K | 0.7561 | 208 | ||
| 036 | 5FLo...Rv8m 5FLoWCDovMPeH3Gv4syQSZ8TuKcMv6N27g8diDU8zJSeRv8m | 33.3% | 0% | 16.37K | 1.0000 | 241 | ||
| 036 | Kraken | 33.3% | 0% | 147.30K | 0.0000 | 80 | ||
| 036 | 5Eh5...rwmK 5Eh5G8BD8NVHfqeWdKhNbrssDKKV8B74a2VghHzr2YYWrwmK | 33.3% | 0% | 1.25M | 1.0000 | 73 | ||
| 037 | 1T1B.AI 5G9hfkx9wGB1CLMT9WXkpHSAiYzjZb5o1Boyq4KAdDhjwrc5 | 100.0% | 1% | 12.83K | 1.0000 | 238 | ||
| 037 | WildSage Labs (RT21) | 33.3%Pending | 0% | 22.88K | 1.0000 | 100 | ||
| 037 | 5FLo...Rv8m 5FLoWCDovMPeH3Gv4syQSZ8TuKcMv6N27g8diDU8zJSeRv8m | 33.3%Pending | 0% | 128.01K | 1.0000 | 242 | ||
| 037 | 33.3%Pending | 0% | 916.56K | 1.0000 | 247 | |||
| 038 | MUV | 33.3% | 0% | 23.63K | 1.0000 | 43 | ||
| 038 | 5DaW...dpuS 5DaWtpW1Nwjtz7G6EguDQXnVX4dChX8sGQnWLSffWFa7dpuS | 33.3% | 0% | 1.76K | 0.0444 | 48025 | ||
| 038 | 5HNj...Bp1n 5HNjFeSd7hNgn2iWGPcreRNVBPcreJsaEr6HWdvr4FpgBp1n | 33.3% | 0% | 1.51M | 1.0000 | 10899 | ||
| 039 | 100.0% | 0% | 1.13M | 1.0000 | 249 | |||
| 040 | 5Hij...iTUs 5HijSRHd9wUmk51UE8Kia7vmx6kD2jwqJLn9bY1frQ4aiTUs | 100.0% | 0% | 702.39K | 1.0000 | 45 | ||
| 041 | 5HbS...FZdT 5HbScNssaEfioJHXjcXdpyqo1AKnYjymidGF8opcF9rTFZdT | 100.0% | 0% | 49.28K | 0.9985 | 104 |













