
cascadeSN91Rank #100
Price
τ0.0039011D -4.2%
-1H +0.0% 7D -22.5% 30D -41.3%
Market Cap
$0.00
6.05K τ
FDV
$0.00
84.02K τ
Volume 24H
$0.00
72.70 τ
Trade Bittensor subnet tokens with the lowest fees on the market.
| # | SUBNET | PRICEτ | 24H % | 7D % | M. CAP | FDV | VOL. 24H | IN POOLτ | HOLDERS | EMISSION % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | τ 0.109272 | +0.24% | +3.85% | -τ 491.90K | $613.57Mτ 2.29M | $1.02Mτ 3.81K | τ 178.78K | 6,773 | 13.36% | ||
| 2 | τ 0.067240 | -0.01% | -2.83% | -τ 387.58K | $379.02Mτ 1.41M | $155.41Kτ 579.29 | τ 199.45K | 12,113 | 8.24% | ||
| 3 | τ 0.052805 | +0.41% | +2.23% | -τ 290.88K | $297.16Mτ 1.11M | $677.84Kτ 2.53K | τ 135.53K | 7,382 | 6.45% | ||
| 4 | τ 0.038252 | -3.13% | -2.55% | -τ 209.49K | $219.57Mτ 818.48K | $1.42Mτ 5.28K | τ 40.80K | 3,824 | 4.75% | ||
| 5 | τ 0.035129 | +1.86% | +0.95% | -τ 185.08K | $195.42Mτ 728.45K | $423.08Kτ 1.58K | τ 66.09K | 6,055 | 3.29% | ||
| 6 | τ 0.043356 | +0.98% | -2.29% | -τ 169.37K | $243.45Mτ 907.47K | $300.55Kτ 1.12K | τ 75.37K | 4,099 | 4.74% | ||
| 7 | τ 0.034362 | +0.15% | +37.67% | -τ 156.94K | $192.51Mτ 717.59K | $878.66Kτ 3.28K | τ 29.34K | 2,656 | 4.14% | ||
| 8 | τ 0.029496 | +0.45% | +0.34% | -τ 153.56K | $165.96Mτ 618.63K | $131.38Kτ 489.74 | τ 82.55K | 3,888 | 3.55% | ||
| 9 | τ 0.023532 | -4.01% | -8.21% | -τ 128.48K | $136.33Mτ 508.17K | $539.29Kτ 2.01K | τ 73.11K | 4,182 | 2.88% | ||
| 10 | τ 0.023222 | -3.33% | -5.33% | -τ 114.08K | $133.90Mτ 499.14K | $278.19Kτ 1.04K | τ 52.29K | 5,191 | 2.82% |
View your allocation, positions and balance history in one place.
Track balance history and spot every buy or sell in one chart.


Understand how your portfolio is distributed across Bittensor subnets.


Monitor balances, alpha, validators and PnL for every subnet in one view.

