Subnets Market Cap -τ 4.625M
Subnets FDV -τ 26.04M
Subnets Volume (24h) -τ 89.20K
Most traded Subnets (24h Volume)
- 1
engySN53$2.95M - 2
HippiusSN75$2.01M
- 3
AdTAOSN21$1.47M
Top Gainers (24h)
- 1
AttuneSN58+23.26%
- 2
ChipForgeSN108+19.06%
- 3
MinosSN107+11.61%
Subnets
| # | SUBNET | PRICE τ | 1H % | 24H % | 7D % | 30D % | M. CAP | FDV | VOL. 24H | EMISSION % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | τ 0.103816 | +0.29% | +2.86% | +9.80% | +6.57% | - τ 459.58K | $614.64Mτ 2.15M | $1.31Mτ 4.59K | 13.36% | ||
| 2 | τ 0.069606 | -0.08% | -0.38% | -1.62% | -0.50% | - τ 399.77K | $418.36Mτ 1.47M | $343.71Kτ 1.20K | 9.09% | ||
| 3 | τ 0.051687 | +0.02% | -0.45% | +0.10% | -10.70% | - τ 284.03K | $310.62Mτ 1.09M | $219.46Kτ 769.28 | 6.73% | ||
| 4 | τ 0.037388 | -0.17% | +5.54% | +14.83% | +67.64% | - τ 196.60K | $220.46Mτ 772.78K | $2.95Mτ 10.34K | 4.75% | ||
| 5 | τ 0.035439 | +0.03% | -1.41% | -3.63% | -9.06% | - τ 189.68K | $214.47Mτ 751.79K | $490.71Kτ 1.72K | 4.62% | ||
| 6 | τ 0.044837 | -0.10% | -0.74% | -2.67% | -13.10% | - τ 175.30K | $270.64Mτ 948.67K | $142.88Kτ 500.85 | 5.86% | ||
| 7 | τ 0.029732 | +0.02% | +0.09% | +0.92% | +7.29% | - τ 153.98K | $178.08Mτ 624.23K | $53.21Kτ 186.52 | 3.80% | ||
| 8 | τ 0.025641 | +0.09% | +0.26% | +0.28% | -11.91% | - τ 135.17K | $153.54Mτ 538.20K | $219.06Kτ 767.88 | 3.25% | ||
| 9 | τ 0.024628 | -0.01% | -0.03% | +1.27% | -8.98% | - τ 117.17K | $147.41Mτ 516.72K | $34.94Kτ 122.49 | 3.10% | ||
| 10 | τ 0.024061 | -0.91% | +3.00% | +12.13% | +15.46% | - τ 108.85K | $142.83Mτ 500.67K | $1.07Mτ 3.75K | 3.00% | ||
| 11 | τ 0.020119 | +0.20% | +0.53% | -6.86% | -6.68% | - τ 98.23K | $119.98Mτ 420.57K | $216.86Kτ 760.16 | 2.46% | ||
| 12 | τ 0.033799 | 0.00% | +0.33% | +9.80% | -15.70% | - τ 86.29K | $202.43Mτ 709.59K | $168.46Kτ 590.51 | 0.00% | ||
| 13 | τ 0.017770 | -0.55% | +5.66% | +8.77% | -3.70% | - τ 82.58K | $103.83Mτ 363.94K | $2.01Mτ 7.05K | 2.06% | ||
| 14 | τ 0.014883 | +0.01% | +0.10% | 0.00% | -8.22% | - τ 77.88K | $89.11Mτ 312.37K | $14.67Kτ 51.43 | 1.69% | ||
| 15 | τ 0.019193 | +0.86% | +0.86% | -4.28% | -13.56% | - τ 76.38K | $114.24Mτ 400.45K | $512.10Kτ 1.80K | 2.27% | ||
| 16 | τ 0.012168 | -0.17% | -1.21% | +9.11% | -12.57% | - τ 63.89K | $73.04Mτ 256.02K | $505.51Kτ 1.77K | 1.25% | ||
| 17 | τ 0.012183 | +0.01% | +0.20% | +2.73% | +3.05% | - τ 63.46K | $72.91Mτ 255.57K | $16.39Kτ 57.44 | 1.25% | ||
| 18 | τ 0.012713 | +0.01% | +0.10% | +0.12% | -0.68% | - τ 54.69K | $76.11Mτ 266.79K | $9.01Kτ 31.58 | 1.34% | ||
| 19 | τ 0.019592 | +1.95% | +2.96% | +10.38% | +50.23% | - τ 53.85K | $112.93Mτ 395.85K | $469.72Kτ 1.65K | 2.29% | ||
| 20 | τ 0.039277 | +1.51% | +11.61% | -2.25% | -30.36% | - τ 53.58K | $216.93Mτ 760.42K | $904.81Kτ 3.17K | 4.67% | ||
| 21 | τ 0.025547 | +1.26% | +4.26% | +2.42% | +62.61% | - τ 53.18K | $150.31Mτ 526.89K | $980.23Kτ 3.44K | 3.17% | ||
| 22 | τ 0.009470 | +0.01% | +0.35% | -9.55% | -14.33% | - τ 50.33K | $56.71Mτ 198.78K | $59.75Kτ 209.44 | 0.78% | ||
| 23 | τ 0.008323 | 0.00% | +0.59% | -1.04% | -18.49% | - τ 46.67K | $49.79Mτ 174.52K | $202.74Kτ 710.68 | 0.59% | ||
| 24 | τ 0.008965 | 0.00% | -0.04% | -0.37% | -12.36% | - τ 45.18K | $53.74Mτ 188.36K | $12.82Kτ 44.94 | 0.70% | ||
| 25 | τ 0.008809 | +0.01% | -0.15% | +0.23% | -5.34% | - τ 41.15K | $52.84Mτ 185.22K | $59.02Kτ 206.88 | 0.67% |
...
Overview
Market cap, prices, staked alpha and registration cost across every subnet, day by day over the window you pick.
Subnets market cap
Sum of subnet prices
Staked alpha
Registration cost
| Subnet | Status | Threshold met | Reachable max | Time to takeover | Challenger stakeτ | Age | Reg. block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stalled | 86.61 % | 100 % | Not reachable | τ 2,665.80 | 2 y 7 mo | 2,538,424 | |
| Stalled | 35.16 % | - | Not reachable | τ 8,830.54 | 3 y | 1,411,451 | |
| Stalled | 5.76 % | - | Not reachable | τ 209.86 | 2 y 5 mo | 2,869,647 | |
| Stalled | 5.09 % | - | Not reachable | τ 50,001.51 | - | - |
| Subnet | Risk Rank | Price EMAτ | Remaining Immunity | Age | Reg. block |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | τ 0.00172969 | - | 8 mo | 7,340,355 | |
| #2 | τ 0.00202912 | - | 1 y 7 mo | 5,064,327 | |
| #3 | τ 0.00208761 | - | 2 y 1 mo | 3,613,591 | |
| 4 | τ 0.00213426 | - | 1 y 4 mo | 5,558,480 | |
| 5 | τ 0.00215154 | - | 1 y 5 mo | 5,445,992 | |
| 6 | τ 0.00218118 | - | 1 y 7 mo | 4,950,813 | |
| 7 | τ 0.00219363 | - | 1 y 3 mo | 5,848,837 | |
| 8 | τ 0.00222597 | - | 2 y 10 mo | 1,727,132 | |
| 9 | τ 0.00223756 | - | 9 mo | 7,119,664 | |
| 10 | τ 0.00226736 | - | 1 y 8 mo | 4,703,386 |
...