Validator baskets
Since runtime 441 a validator's root dividends are no longer sold. Each one buys alpha across many subnets and holds it in a basket, and root stakers own redeemable shares of that basket.
Every basket
One per validator, valued at what a sale would actually fetch.
| Validator | Basket value | Share price | 1D | 7D | 30D | Per day | Deposited | Subnets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,677.95 τ | 0.4476 rao | -0.29% | +6.23% | - | +0.385% | 7,969.17 τ | 127 | |
| 2,781.58 τ | 1.0626 rao | -0.36% | +6.34% | - | +0.506% | 2,628.59 τ | 127 | |
| 2,217.55 τ | 1.1522 rao | -0.05% | +6.73% | - | +0.509% | 1,925.91 τ | 120 | |
| 1,904.82 τ | 0.9952 rao | -0.02% | +6.21% | - | +0.538% | 1,844.50 τ | 126 | |
| 826.66 τ | 0.3546 rao | -0.12% | +7.04% | - | +0.577% | 772.01 τ | 127 | |
| 813.69 τ | 1.1493 rao | -0.17% | +6.56% | - | +0.501% | 1,600.06 τ | 124 | |
| 790.72 τ | 0.1027 rao | +0.19% | +8.57% | - | +0.433% | 732.10 τ | 125 | |
| 705.36 τ | 1.1648 rao | -0.17% | +6.16% | - | +0.533% | 630.06 τ | 127 | |
| 652.16 τ | 0.6942 rao | +0.03% | +7.95% | - | +0.616% | 591.88 τ | 117 | |
| 631.03 τ | 0.5845 rao | -0.19% | +6.65% | - | +0.573% | 584.97 τ | 126 | |
| 523.47 τ | 0.6151 rao | -0.20% | +6.55% | - | +0.558% | 474.10 τ | 127 | |
| 387.72 τ | 1.1846 rao | -0.24% | +6.37% | - | +0.507% | 359.61 τ | 127 | |
| 359.03 τ | 1.1454 rao | -0.24% | +6.73% | - | +0.534% | 423.88 τ | 127 | |
| 262.41 τ | 0.5981 rao | -0.11% | +6.52% | - | +0.541% | 246.61 τ | 127 | |
| 233.75 τ | 0.9226 rao | -0.15% | +6.72% | - | +0.574% | 225.92 τ | 127 | |
| 223.06 τ | 0.7082 rao | -0.41% | +6.77% | - | +0.558% | 230.28 τ | 126 | |
| 215.82 τ | 1.1624 rao | -0.25% | +6.57% | - | +0.521% | 202.24 τ | 127 | |
| 194.09 τ | 1.1846 rao | +0.00% | +7.50% | - | +0.595% | 168.15 τ | 127 | |
| 175.06 τ | 0.5849 rao | -0.18% | +6.64% | - | +0.403% | 172.71 τ | 127 | |
| 171.68 τ | 1.1293 rao | -0.15% | +6.08% | - | +0.505% | 157.07 τ | 127 | |
| 144.43 τ | 0.9641 rao | +0.02% | +6.73% | - | +0.547% | 129.25 τ | 120 | |
| 142.20 τ | 0.7742 rao | -0.21% | +6.57% | - | +0.587% | 191.83 τ | 127 | |
| 115.32 τ | 1.1408 rao | -0.14% | +6.48% | - | +0.546% | 120.39 τ | 127 | |
| 111.70 τ | 1.1616 rao | +0.06% | +6.80% | - | +0.497% | 96.90 τ | 127 | |
| 89.73 τ | 1.0484 rao | +0.70% | +9.62% | - | +0.590% | 78.75 τ | 80 | |
| 67.35 τ | 1.1209 rao | -0.19% | +6.31% | - | +0.366% | 58.59 τ | 127 | |
| 66.77 τ | 1.0627 rao | -0.33% | +6.40% | - | +0.529% | 55.60 τ | 126 | |
| 63.69 τ | 0.0992 rao | +0.08% | +7.37% | - | +0.601% | 59.43 τ | 118 | |
| 59.91 τ | 0.9858 rao | -0.12% | +6.44% | - | +0.540% | 59.87 τ | 127 | |
| 53.20 τ | 1.1672 rao | -0.14% | +6.44% | - | +0.503% | 48.92 τ | 126 | |
| 46.71 τ | 0.5809 rao | +0.12% | +7.65% | - | +0.590% | 45.44 τ | 123 | |
| 25.65 τ | 0.5615 rao | -0.17% | +6.62% | - | +0.543% | 26.47 τ | 124 | |
| 21.24 τ | 1.1678 rao | -0.48% | +6.45% | - | +0.543% | 19.54 τ | 127 | |
| 16.34 τ | 1.1165 rao | -0.53% | +4.77% | - | +0.958% | 11.61 τ | 125 | |
| 15.73 τ | 1.2426 rao | +0.02% | +7.05% | - | +0.580% | 13.96 τ | 123 | |
| 12.36 τ | 0.6745 rao | -0.07% | +6.91% | - | +0.580% | 15.09 τ | 126 | |
| 9.25 τ | 1.1847 rao | +0.06% | +6.26% | - | +0.596% | 8.02 τ | 127 | |
| 8.78 τ | 0.7523 rao | +0.24% | +7.39% | - | +0.543% | 7.99 τ | 127 | |
| 5.98 τ | 591.9899 rao | +6.13% | +24.31% | - | +1.092% | 4.60 τ | 18 | |
| 5.79 τ | 1.0785 rao | -0.18% | +6.30% | - | +0.484% | 5.60 τ | 127 | |
| 4.75 τ | 1.1147 rao | -0.27% | +6.03% | - | +0.490% | 4.11 τ | 127 | |
| 4.47 τ | 1.1634 rao | -0.16% | +6.55% | - | +0.433% | 3.73 τ | 127 | |
| 2.51 τ | 1.1682 rao | -0.23% | +6.73% | - | +0.554% | 4.31 τ | 127 | |
| 2.41 τ | 1.1133 rao | -0.12% | +7.53% | - | +0.559% | 2.30 τ | 116 | |
| 2.10 τ | 1.3407 rao | +1.37% | +9.21% | - | +0.640% | 1.91 τ | 44 | |
| 2.08 τ | 1.5723 rao | +7.08% | +27.73% | - | +1.249% | 1.55 τ | 13 | |
| 1.08 τ | 1.1556 rao | -0.20% | +6.37% | - | +0.546% | 1.03 τ | 126 | |
| 0.98 τ | 1.1703 rao | +0.07% | +8.15% | - | +0.603% | 0.75 τ | 127 | |
| 0.32 τ | 1.0091 rao | -1.01% | -1.94% | - | +0.065% | 0.27 τ | 60 | |
| 0.19 τ | 1.1789 rao | -1.47% | +5.06% | - | +0.666% | 0.17 τ | 125 | |
| 0.07 τ | 1.1179 rao | -2.47% | +3.38% | - | +0.532% | 0.00 τ | 101 | |
| 0.04 τ | 1.3487 rao | -1.19% | +2.82% | - | +0.984% | 0.00 τ | 122 | |
| 0.03 τ | 1.022 rao | -0.48% | -0.86% | - | +0.119% | 0.00 τ | 75 | |
| 0.02 τ | 1.1119 rao | -1.27% | +2.77% | - | +0.476% | 0.00 τ | 122 | |
| 0.02 τ | 0.5454 rao | -1.82% | -1.67% | - | -0.083% | 0.02 τ | 32 | |
| 0.00 τ | 1.5317 rao | +0.12% | +5.01% | - | +1.382% | 0.00 τ | 125 | |
| 0.00 τ | 0.9124 rao | -1.37% | +0.43% | - | -1.135% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.0624 rao | -1.50% | +0.63% | - | +0.291% | 0.00 τ | 108 | |
| 0.00 τ | 0.9593 rao | +2.71% | +3.05% | - | +0.133% | 0.00 τ | 5 | |
| 0.00 τ | 0.8262 rao | +3.69% | +9.09% | - | -0.208% | 0.00 τ | 7 | |
| 0.00 τ | 1.0977 rao | -7.89% | +6.71% | - | +0.479% | 0.00 τ | 2 | |
| 0.00 τ | 2.2109 rao | +8.00% | +31.48% | - | +2.168% | 0.00 τ | 13 | |
| 0.00 τ | 1.0022 rao | -0.74% | -2.70% | - | +0.020% | 0.00 τ | 85 | |
| 0.00 τ | 1.8034 rao | +7.03% | +26.46% | - | +1.225% | 0.00 τ | 13 | |
| 0.00 τ | 0.9877 rao | -0.88% | -1.85% | - | -0.043% | 0.00 τ | 52 | |
| 0.00 τ | 0.9958 rao | -1.14% | -1.66% | - | -0.005% | 0.00 τ | 32 | |
| 0.00 τ | 0.9117 rao | -1.59% | -4.80% | - | -0.445% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.0615 rao | -2.22% | -0.91% | - | +0.277% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9337 rao | +0.29% | +1.08% | - | -0.309% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.0372 rao | -0.97% | -1.37% | - | +0.157% | 0.00 τ | 84 | |
| 0.00 τ | 0.9118 rao | -1.59% | -4.80% | - | -0.445% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9509 rao | -1.12% | -6.04% | - | -0.229% | 0.00 τ | 39 | |
| 0.00 τ | 1.1117 rao | +0.70% | -2.29% | - | +0.645% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.796 rao | -5.41% | +174.09% | - | +2.971% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.0237 rao | +0.84% | -0.46% | - | +0.102% | 0.00 τ | 17 | |
| 0.00 τ | 1.1021 rao | +0.37% | +4.68% | - | +0.756% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.2234 rao | -5.99% | -0.67% | - | +1.065% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9819 rao | -4.55% | -9.43% | - | -0.349% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9934 rao | -0.65% | -5.15% | - | -0.012% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.1427 rao | +7.77% | +12.90% | - | +1.199% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.1767 rao | -1.53% | -17.64% | - | +0.871% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.0981 rao | -0.35% | -4.64% | - | +0.460% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.7752 rao | -0.24% | -1.59% | - | -1.200% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9328 rao | +1.19% | -1.61% | - | -0.355% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9482 rao | - | - | - | -0.039% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9257 rao | -0.42% | -1.98% | - | -0.537% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.8343 rao | -3.49% | -11.19% | - | -0.847% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9484 rao | - | - | - | -0.040% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.2347 rao | -4.76% | +0.21% | - | +0.988% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.8943 rao | -2.71% | -5.10% | - | -0.432% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.0155 rao | -0.66% | -7.66% | - | -0.220% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9801 rao | -2.10% | -3.71% | - | +0.010% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.0115 rao | -0.29% | -6.79% | - | -0.064% | 0.00 τ | 4 | |
| 0.00 τ | 0.9819 rao | -0.69% | -1.85% | - | -0.070% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.1165 rao | +7.06% | +10.46% | - | +0.591% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.2492 rao | -0.11% | -3.61% | - | -0.362% | 0.00 τ | 73 | |
| 0.00 τ | 0.9324 rao | -0.29% | -3.59% | - | -0.323% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9886 rao | -0.28% | +1.49% | - | -0.056% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.8222 rao | +1.54% | -12.52% | - | -0.890% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.8329 rao | +2.11% | -0.35% | - | -0.833% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.8125 rao | +1.93% | -1.24% | - | -0.950% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.0898 rao | -2.06% | - | - | +0.401% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.049 rao | +17.23% | +14.87% | - | +0.116% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.7976 rao | -2.73% | -7.02% | - | -0.869% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.1353 rao | +3.48% | +6.32% | - | +0.516% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.2296 rao | -0.71% | +8.90% | - | +1.058% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9496 rao | - | - | - | -0.033% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.5737 rao | -3.22% | +29.69% | - | +2.216% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9686 rao | -0.51% | -1.08% | - | -0.450% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.2853 rao | +0.03% | +19.35% | - | +1.278% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9042 rao | +0.15% | -2.27% | - | -0.379% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.0045 rao | -0.24% | -1.60% | - | -1.077% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.8209 rao | +4.43% | +1.54% | - | -0.924% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.7804 rao | -7.81% | -15.59% | - | -1.020% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.967 rao | +0.07% | -1.86% | - | -0.135% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.6964 rao | +4.30% | +20.60% | - | +3.678% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.884 rao | +6.36% | +2.71% | - | -0.844% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.0216 rao | +1.41% | +2.36% | - | +0.121% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.6066 rao | +3.98% | +18.67% | - | +3.414% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.6096 rao | +3.96% | +18.65% | - | +3.412% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9489 rao | - | - | - | -0.036% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.2089 rao | -0.23% | -7.36% | - | +1.139% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9812 rao | -4.53% | -9.39% | - | -0.345% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.7814 rao | -2.86% | -7.70% | - | -0.964% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.0343 rao | +4.85% | +3.49% | - | +0.121% | 0.00 τ | 2 | |
| 0.00 τ | 0.8619 rao | +5.21% | -27.01% | - | -0.752% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.2282 rao | -0.74% | +8.88% | - | +1.056% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9687 rao | +0.94% | -5.13% | - | -0.071% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.7789 rao | -7.80% | -15.56% | - | -1.019% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.0039 rao | -0.32% | -1.15% | - | +0.040% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.943 rao | +0.06% | -1.28% | - | -0.308% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.1485 rao | +4.15% | -4.19% | - | +0.683% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.1571 rao | +0.73% | +3.11% | - | +0.632% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9367 rao | +0.32% | +1.22% | - | -0.293% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.8577 rao | -4.73% | +4.41% | - | -0.823% | 0.00 τ | 2 | |
| 0.00 τ | 1.2023 rao | +0.09% | +3.29% | - | +0.980% | 0.00 τ | 3 | |
| 0.00 τ | 1.0923 rao | -11.28% | +9.57% | - | +0.462% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.8596 rao | +6.26% | +1.90% | - | -0.959% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.8168 rao | +1.65% | +0.54% | - | -0.943% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.884 rao | +2.54% | -0.87% | - | -0.579% | 0.00 τ | 50 | |
| 0.00 τ | 0.9332 rao | -0.59% | -3.27% | - | -0.320% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9235 rao | -0.82% | -5.48% | - | -0.342% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9119 rao | - | +0.28% | - | -0.413% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.0308 rao | -0.28% | -1.95% | - | -0.120% | 0.00 τ | 3 | |
| 0.00 τ | 0.9113 rao | - | - | - | -0.412% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.1031 rao | +0.35% | +4.71% | - | +0.751% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9126 rao | -1.74% | -4.73% | - | -0.450% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.0892 rao | -0.43% | -0.85% | - | -0.061% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.8587 rao | +2.60% | +1.28% | - | -0.485% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.913 rao | - | - | - | -0.403% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.8811 rao | -0.79% | -0.79% | - | -0.534% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 2.0714 rao | -7.94% | -6.45% | - | +3.272% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.9302 rao | - | - | - | 0.000% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.8974 rao | - | - | - | -0.391% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.8947 rao | - | -5.56% | - | -0.528% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.7143 rao | -14.29% | +50.00% | - | +2.600% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.8148 rao | - | - | - | -0.970% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 22.000 rao | +4.76% | +57.14% | - | +12.096% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.8571 rao | - | - | - | 0.000% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.000 rao | - | - | - | 0.000% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.000 rao | - | - | - | 0.000% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.8333 rao | - | - | - | 0.000% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.8333 rao | - | - | - | 0.000% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.250 rao | - | - | - | 0.000% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.000 rao | - | - | - | 0.000% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.800 rao | - | - | - | -1.057% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 1.000 rao | - | - | - | 0.000% | 0.00 τ | 1 | |
| 0.00 τ | 0.000 rao | - | - | - | - | 0.00 τ | 0 | |
| 0.00 τ | 0.000 rao | - | - | - | - | 0.00 τ | 0 | |
| 0.00 τ | 0.000 rao | - | - | - | - | 0.00 τ | 0 | |
| 0.00 τ | 0.000 rao | - | - | - | - | 0.00 τ | 0 | |
| 0.00 τ | 0.000 rao | - | - | - | - | 0.00 τ | 0 | |
| 0.00 τ | 0.000 rao | - | - | - | - | 0.00 τ | 0 | |
| 0.00 τ | 0.000 rao | - | - | - | - | 0.00 τ | 0 | |
| 0.00 τ | 0.000 rao | - | - | - | - | 0.00 τ | 0 | |
| 0.00 τ | 0.000 rao | - | - | - | - | 0.00 τ | 0 | |
| 0.00 τ | 0.000 rao | - | - | - | - | 0.00 τ | 0 | |
| 0.00 τ | 0.000 rao | - | - | - | - | 0.00 τ | 0 | |
| 0.00 τ | 0.000 rao | - | - | - | - | 0.00 τ | 0 |
What validators pick
Each validator can name the subnets its basket should buy. Most say nothing, and the basket then keeps every dividend where it was earned.
No validator has one right now, so every fund keeps each dividend on the subnet that earned it.
Publishing is shut by two chain settings, and both must open before this fills in: RootWeightSettingEnabled is false, so the chain rejects every vector, and the weight-setting interval on root is set to its maximum, which blocks all 64 uids. The 47 vectors that did exist were cleared on 3 August 2026.