Validator baskets

Since runtime 441 a validator's root dividends are no longer sold. Each one buys alpha across many subnets and holds it in a basket, and root stakers own redeemable shares of that basket.

Total in baskets18,851 τ
Baskets179
Deposited23,018 τ
Median share price change+6.29%

Every basket

One per validator, valued at what a sale would actually fetch.

179 baskets
Validator Basket value Share price 1D 7D 30D Per day Deposited Subnets
5E2LP6…eZ5u3,677.95 τ 0.4476 rao-0.29%+6.23%-+0.385%7,969.17 τ127
5DXdHi…L1S12,781.58 τ 1.0626 rao-0.36%+6.34%-+0.506%2,628.59 τ127
5Ckaof…uUes2,217.55 τ 1.1522 rao-0.05%+6.73%-+0.509%1,925.91 τ120
5GKH9F…TrP11,904.82 τ 0.9952 rao-0.02%+6.21%-+0.538%1,844.50 τ126
5HK5tp…EpeN826.66 τ 0.3546 rao-0.12%+7.04%-+0.577%772.01 τ127
5Dd8ga…GrWv813.69 τ 1.1493 rao-0.17%+6.56%-+0.501%1,600.06 τ124
5CAQAg…7FmJ790.72 τ 0.1027 rao+0.19%+8.57%-+0.433%732.10 τ125
5GTWwu…ySXP705.36 τ 1.1648 rao-0.17%+6.16%-+0.533%630.06 τ127
5G3wMP…5KP3652.16 τ 0.6942 rao+0.03%+7.95%-+0.616%591.88 τ117
5CsvRJ…2zVp631.03 τ 0.5845 rao-0.19%+6.65%-+0.573%584.97 τ126
5Ggasr…xGTV523.47 τ 0.6151 rao-0.20%+6.55%-+0.558%474.10 τ127
5G9mJM…423v387.72 τ 1.1846 rao-0.24%+6.37%-+0.507%359.61 τ127
5H9ABR…L9dd359.03 τ 1.1454 rao-0.24%+6.73%-+0.534%423.88 τ127
5GcAZ4…HZCV262.41 τ 0.5981 rao-0.11%+6.52%-+0.541%246.61 τ127
5GP7c3…VCMi233.75 τ 0.9226 rao-0.15%+6.72%-+0.574%225.92 τ127
5FtBnc…izzo223.06 τ 0.7082 rao-0.41%+6.77%-+0.558%230.28 τ126
5G1NjW…nChe215.82 τ 1.1624 rao-0.25%+6.57%-+0.521%202.24 τ127
5HbScN…FZdT194.09 τ 1.1846 rao+0.00%+7.50%-+0.595%168.15 τ127
5HK1Ub…RJAK175.06 τ 0.5849 rao-0.18%+6.64%-+0.403%172.71 τ127
5Deo9Q…zD9Y171.68 τ 1.1293 rao-0.15%+6.08%-+0.505%157.07 τ127
5Fy3Mj…hQCY144.43 τ 0.9641 rao+0.02%+6.73%-+0.547%129.25 τ120
5G9hfk…wrc5142.20 τ 0.7742 rao-0.21%+6.57%-+0.587%191.83 τ127
5DvTpi…N2ed115.32 τ 1.1408 rao-0.14%+6.48%-+0.546%120.39 τ127
5Fq5v7…qY5A111.70 τ 1.1616 rao+0.06%+6.80%-+0.497%96.90 τ127
5D4gEn…kZ4f89.73 τ 1.0484 rao+0.70%+9.62%-+0.590%78.75 τ80
5HK2LZ…YYXr67.35 τ 1.1209 rao-0.19%+6.31%-+0.366%58.59 τ127
5E4z3h…ULde66.77 τ 1.0627 rao-0.33%+6.40%-+0.529%55.60 τ126
5FFM6N…UWgt63.69 τ 0.0992 rao+0.08%+7.37%-+0.601%59.43 τ118
5CszMV…gMUV59.91 τ 0.9858 rao-0.12%+6.44%-+0.540%59.87 τ127
5EByfp…JWs453.20 τ 1.1672 rao-0.14%+6.44%-+0.503%48.92 τ126
5FnGPR…MVZZ46.71 τ 0.5809 rao+0.12%+7.65%-+0.590%45.44 τ123
5CoZxg…bifj25.65 τ 0.5615 rao-0.17%+6.62%-+0.543%26.47 τ124
5EtUYR…tvzs21.24 τ 1.1678 rao-0.48%+6.45%-+0.543%19.54 τ127
5CcD4R…Dcdb16.34 τ 1.1165 rao-0.53%+4.77%-+0.958%11.61 τ125
5DUuFh…k2GU15.73 τ 1.2426 rao+0.02%+7.05%-+0.580%13.96 τ123
5DM7CP…xmtX12.36 τ 0.6745 rao-0.07%+6.91%-+0.580%15.09 τ126
5ELREh…qwVh9.25 τ 1.1847 rao+0.06%+6.26%-+0.596%8.02 τ127
5FFSBk…VR868.78 τ 0.7523 rao+0.24%+7.39%-+0.543%7.99 τ127
5Gmvye…CYNA5.98 τ 591.9899 rao+6.13%+24.31%-+1.092%4.60 τ18
5GroGY…6gV75.79 τ 1.0785 rao-0.18%+6.30%-+0.484%5.60 τ127
5EqYds…oaUf4.75 τ 1.1147 rao-0.27%+6.03%-+0.490%4.11 τ127
5F7dvC…r6LW4.47 τ 1.1634 rao-0.16%+6.55%-+0.433%3.73 τ127
5HT9U1…DhQD2.51 τ 1.1682 rao-0.23%+6.73%-+0.554%4.31 τ127
5Fppap…MEjv2.41 τ 1.1133 rao-0.12%+7.53%-+0.559%2.30 τ116
5H6yVW…nK622.10 τ 1.3407 rao+1.37%+9.21%-+0.640%1.91 τ44
5FxcZr…BKqq2.08 τ 1.5723 rao+7.08%+27.73%-+1.249%1.55 τ13
5CqRMu…b9Ed1.08 τ 1.1556 rao-0.20%+6.37%-+0.546%1.03 τ126
TrustedStakeTrustedStake0.98 τ 1.1703 rao+0.07%+8.15%-+0.603%0.75 τ127
5Hmh4D…1Ab80.32 τ 1.0091 rao-1.01%-1.94%-+0.065%0.27 τ60
5FeKsR…9DGg0.19 τ 1.1789 rao-1.47%+5.06%-+0.666%0.17 τ125
5C5GuC…CdqD0.07 τ 1.1179 rao-2.47%+3.38%-+0.532%0.00 τ101
5FBqnT…4WUw0.04 τ 1.3487 rao-1.19%+2.82%-+0.984%0.00 τ122
5FyUNR…EBcD0.03 τ 1.022 rao-0.48%-0.86%-+0.119%0.00 τ75
5DvDyp…diFp0.02 τ 1.1119 rao-1.27%+2.77%-+0.476%0.00 τ122
5HRB5x…XuW20.02 τ 0.5454 rao-1.82%-1.67%--0.083%0.02 τ32
5HZ7yq…Kvif0.00 τ 1.5317 rao+0.12%+5.01%-+1.382%0.00 τ125
5DjtmV…T4Kd0.00 τ 0.9124 rao-1.37%+0.43%--1.135%0.00 τ1
5CV93B…fQF20.00 τ 1.0624 rao-1.50%+0.63%-+0.291%0.00 τ108
5FHchz…NpNt0.00 τ 0.9593 rao+2.71%+3.05%-+0.133%0.00 τ5
5CyXUi…jKVG0.00 τ 0.8262 rao+3.69%+9.09%--0.208%0.00 τ7
5CaJha…ZC240.00 τ 1.0977 rao-7.89%+6.71%-+0.479%0.00 τ2
5FpsgU…t9h80.00 τ 2.2109 rao+8.00%+31.48%-+2.168%0.00 τ13
5Ft5kR…PTih0.00 τ 1.0022 rao-0.74%-2.70%-+0.020%0.00 τ85
5FWiXL…sMpz0.00 τ 1.8034 rao+7.03%+26.46%-+1.225%0.00 τ13
5Hp18g…R8FM0.00 τ 0.9877 rao-0.88%-1.85%--0.043%0.00 τ52
5CzFiY…gZ3J0.00 τ 0.9958 rao-1.14%-1.66%--0.005%0.00 τ32
5HTn5N…as640.00 τ 0.9117 rao-1.59%-4.80%--0.445%0.00 τ1
5DwE8K…fn9q0.00 τ 1.0615 rao-2.22%-0.91%-+0.277%0.00 τ1
5FxKBU…eHW30.00 τ 0.9337 rao+0.29%+1.08%--0.309%0.00 τ1
5HCEWV…LKEy0.00 τ 1.0372 rao-0.97%-1.37%-+0.157%0.00 τ84
5CAAxT…pQ1C0.00 τ 0.9118 rao-1.59%-4.80%--0.445%0.00 τ1
5HBVrF…CtEE0.00 τ 0.9509 rao-1.12%-6.04%--0.229%0.00 τ39
5Hmch6…s1140.00 τ 1.1117 rao+0.70%-2.29%-+0.645%0.00 τ1
5EChoE…dHSN0.00 τ 1.796 rao-5.41%+174.09%-+2.971%0.00 τ1
5EWLgJ…aVrk0.00 τ 1.0237 rao+0.84%-0.46%-+0.102%0.00 τ17
5DUB7k…Wgpr0.00 τ 1.1021 rao+0.37%+4.68%-+0.756%0.00 τ1
5CCf21…q32d0.00 τ 1.2234 rao-5.99%-0.67%-+1.065%0.00 τ1
5Ci3ic…1s5o0.00 τ 0.9819 rao-4.55%-9.43%--0.349%0.00 τ1
5Ci7WM…6oxB0.00 τ 0.9934 rao-0.65%-5.15%--0.012%0.00 τ1
5GCR7h…PTDf0.00 τ 1.1427 rao+7.77%+12.90%-+1.199%0.00 τ1
5HY9hG…xs650.00 τ 1.1767 rao-1.53%-17.64%-+0.871%0.00 τ1
5DPrTA…Gs6M0.00 τ 1.0981 rao-0.35%-4.64%-+0.460%0.00 τ1
5DRPoR…cpZV0.00 τ 0.7752 rao-0.24%-1.59%--1.200%0.00 τ1
5FbxAP…rFaE0.00 τ 0.9328 rao+1.19%-1.61%--0.355%0.00 τ1
5CSNeL…v2pW0.00 τ 0.9482 rao----0.039%0.00 τ1
5HdJH1…Gyc90.00 τ 0.9257 rao-0.42%-1.98%--0.537%0.00 τ1
5G1G2k…Zs180.00 τ 0.8343 rao-3.49%-11.19%--0.847%0.00 τ1
5CCcX9…9jyq0.00 τ 0.9484 rao----0.040%0.00 τ1
5CyhqE…n1o70.00 τ 1.2347 rao-4.76%+0.21%-+0.988%0.00 τ1
5EnpBz…nMgu0.00 τ 0.8943 rao-2.71%-5.10%--0.432%0.00 τ1
5DSCEg…XepM0.00 τ 1.0155 rao-0.66%-7.66%--0.220%0.00 τ1
5EXXUE…ss680.00 τ 0.9801 rao-2.10%-3.71%-+0.010%0.00 τ1
5FvTaX…QFMh0.00 τ 1.0115 rao-0.29%-6.79%--0.064%0.00 τ4
5GU4Xk…VXFu0.00 τ 0.9819 rao-0.69%-1.85%--0.070%0.00 τ1
5DnNzm…vs450.00 τ 1.1165 rao+7.06%+10.46%-+0.591%0.00 τ1
5HYuS4…E3ZY0.00 τ 1.2492 rao-0.11%-3.61%--0.362%0.00 τ73
5F9fAF…HNpY0.00 τ 0.9324 rao-0.29%-3.59%--0.323%0.00 τ1
5Fpg38…dA4G0.00 τ 0.9886 rao-0.28%+1.49%--0.056%0.00 τ1
5F9uED…Qfij0.00 τ 0.8222 rao+1.54%-12.52%--0.890%0.00 τ1
5GZGoe…fs110.00 τ 0.8329 rao+2.11%-0.35%--0.833%0.00 τ1
5Cd6ht…sn110.00 τ 0.8125 rao+1.93%-1.24%--0.950%0.00 τ1
5CK49h…QRfC0.00 τ 1.0898 rao-2.06%--+0.401%0.00 τ1
5FZKmm…fc9z0.00 τ 1.049 rao+17.23%+14.87%-+0.116%0.00 τ1
5Eho9y…aKJ10.00 τ 0.7976 rao-2.73%-7.02%--0.869%0.00 τ1
5DFwFp…snJp0.00 τ 1.1353 rao+3.48%+6.32%-+0.516%0.00 τ1
5HmG5V…6s510.00 τ 1.2296 rao-0.71%+8.90%-+1.058%0.00 τ1
5CDbJi…ZCTW0.00 τ 0.9496 rao----0.033%0.00 τ1
5G6qoG…YA3u0.00 τ 1.5737 rao-3.22%+29.69%-+2.216%0.00 τ1
5H6yVp…TVRf0.00 τ 0.9686 rao-0.51%-1.08%--0.450%0.00 τ1
5D7WRJ…G5La0.00 τ 1.2853 rao+0.03%+19.35%-+1.278%0.00 τ1
5ExaAP…As2o0.00 τ 0.9042 rao+0.15%-2.27%--0.379%0.00 τ1
5CBDhk…8S3A0.00 τ 0.0045 rao-0.24%-1.60%--1.077%0.00 τ1
5FjzaR…weEi0.00 τ 0.8209 rao+4.43%+1.54%--0.924%0.00 τ1
5CAMzp…sn230.00 τ 0.7804 rao-7.81%-15.59%--1.020%0.00 τ1
5F4qdw…zGmt0.00 τ 0.967 rao+0.07%-1.86%--0.135%0.00 τ1
5EEinU…KkC90.00 τ 1.6964 rao+4.30%+20.60%-+3.678%0.00 τ1
5FsNmz…Vs270.00 τ 0.884 rao+6.36%+2.71%--0.844%0.00 τ1
5ECTMC…uieu0.00 τ 1.0216 rao+1.41%+2.36%-+0.121%0.00 τ1
5HB2ij…Ez4U0.00 τ 1.6066 rao+3.98%+18.67%-+3.414%0.00 τ1
5GjVUT…n1o20.00 τ 1.6096 rao+3.96%+18.65%-+3.412%0.00 τ1
5GhQJ3…dKsu0.00 τ 0.9489 rao----0.036%0.00 τ1
5DXGoP…EjqU0.00 τ 1.2089 rao-0.23%-7.36%-+1.139%0.00 τ1
5Gy7xT…QUJ50.00 τ 0.9812 rao-4.53%-9.39%--0.345%0.00 τ1
5FZ1BF…5YRr0.00 τ 0.7814 rao-2.86%-7.70%--0.964%0.00 τ1
5GTAcD…pNH50.00 τ 1.0343 rao+4.85%+3.49%-+0.121%0.00 τ2
5D9gz4…T1Zp0.00 τ 0.8619 rao+5.21%-27.01%--0.752%0.00 τ1
5F7X5U…b13p0.00 τ 1.2282 rao-0.74%+8.88%-+1.056%0.00 τ1
5HC89Z…as550.00 τ 0.9687 rao+0.94%-5.13%--0.071%0.00 τ1
5D5Yua…SUVz0.00 τ 0.7789 rao-7.80%-15.56%--1.019%0.00 τ1
5E7eSe…en2B0.00 τ 1.0039 rao-0.32%-1.15%-+0.040%0.00 τ1
5FxbrV…Qhq70.00 τ 0.943 rao+0.06%-1.28%--0.308%0.00 τ1
5HdTZQ…kxmv0.00 τ 1.1485 rao+4.15%-4.19%-+0.683%0.00 τ1
5CVJBL…sn370.00 τ 1.1571 rao+0.73%+3.11%-+0.632%0.00 τ1
5HKxhd…As120.00 τ 0.9367 rao+0.32%+1.22%--0.293%0.00 τ1
5DyQkk…3XUk0.00 τ 0.8577 rao-4.73%+4.41%--0.823%0.00 τ2
5Eo3Ha…8MWD0.00 τ 1.2023 rao+0.09%+3.29%-+0.980%0.00 τ3
5FU3YK…mNDd0.00 τ 1.0923 rao-11.28%+9.57%-+0.462%0.00 τ1
5Cvf4U…sn270.00 τ 0.8596 rao+6.26%+1.90%--0.959%0.00 τ1
5Dqfx9…xEZA0.00 τ 0.8168 rao+1.65%+0.54%--0.943%0.00 τ1
5CUysq…ws6B0.00 τ 0.884 rao+2.54%-0.87%--0.579%0.00 τ50
5CfNst…Qsn70.00 τ 0.9332 rao-0.59%-3.27%--0.320%0.00 τ1
5GQyFz…C8my0.00 τ 0.9235 rao-0.82%-5.48%--0.342%0.00 τ1
5H98bU…h4Wh0.00 τ 0.9119 rao-+0.28%--0.413%0.00 τ1
5D4oo3…rWSj0.00 τ 0.0308 rao-0.28%-1.95%--0.120%0.00 τ3
5Fxkmh…ZjkN0.00 τ 0.9113 rao----0.412%0.00 τ1
5HbUFH…2K6p0.00 τ 1.1031 rao+0.35%+4.71%-+0.751%0.00 τ1
5DCM61…SL640.00 τ 0.9126 rao-1.74%-4.73%--0.450%0.00 τ1
5EHGay…9Q5L0.00 τ 1.0892 rao-0.43%-0.85%--0.061%0.00 τ1
5Ef7Wi…M6zG0.00 τ 0.8587 rao+2.60%+1.28%--0.485%0.00 τ1
5EHu41…GEbv0.00 τ 0.913 rao----0.403%0.00 τ1
5H1HKM…SL260.00 τ 0.8811 rao-0.79%-0.79%--0.534%0.00 τ1
5Hdr78…vWQ90.00 τ 2.0714 rao-7.94%-6.45%-+3.272%0.00 τ1
5Gxm3u…S93K0.00 τ 0.9302 rao---0.000%0.00 τ1
5EZD21…Ee1B0.00 τ 0.8974 rao----0.391%0.00 τ1
5F4Q3c…qULc0.00 τ 0.8947 rao--5.56%--0.528%0.00 τ1
5D7zBw…sn150.00 τ 1.7143 rao-14.29%+50.00%-+2.600%0.00 τ1
5F2Twq…tMy30.00 τ 0.8148 rao----0.970%0.00 τ1
5Fk5d1…SL120.00 τ 22.000 rao+4.76%+57.14%-+12.096%0.00 τ1
5DMFXf…TJAp0.00 τ 0.8571 rao---0.000%0.00 τ1
5DqfCf…c71X0.00 τ 1.000 rao---0.000%0.00 τ1
5Da3FR…HGp20.00 τ 1.000 rao---0.000%0.00 τ1
5C7fyU…tsVe0.00 τ 0.8333 rao---0.000%0.00 τ1
5HpwKq…b2N70.00 τ 0.8333 rao---0.000%0.00 τ1
5GKyyn…PQHV0.00 τ 1.250 rao---0.000%0.00 τ1
5EAYZx…2sY50.00 τ 1.000 rao---0.000%0.00 τ1
5FJ5wW…rykF0.00 τ 0.800 rao----1.057%0.00 τ1
5CFtzz…s1180.00 τ 1.000 rao---0.000%0.00 τ1
5D1saV…KGs10.00 τ 0.000 rao----0.00 τ0
5GgJpt…4JMS0.00 τ 0.000 rao----0.00 τ0
5FsGZa…RZQC0.00 τ 0.000 rao----0.00 τ0
5CS7FT…iDaS0.00 τ 0.000 rao----0.00 τ0
5DU1dv…S7ww0.00 τ 0.000 rao----0.00 τ0
Owner430.00 τ 0.000 rao----0.00 τ0
5F27Eq…NvoY0.00 τ 0.000 rao----0.00 τ0
5CoWpf…Wkaw0.00 τ 0.000 rao----0.00 τ0
5CdE1u…Ysn80.00 τ 0.000 rao----0.00 τ0
5ExiuL…NovF0.00 τ 0.000 rao----0.00 τ0
5GztaL…2dQh0.00 τ 0.000 rao----0.00 τ0
5FFSag…A6fU0.00 τ 0.000 rao----0.00 τ0

What validators pick

Each validator can name the subnets its basket should buy. Most say nothing, and the basket then keeps every dividend where it was earned.

0 of 64 have picked

No validator has one right now, so every fund keeps each dividend on the subnet that earned it.

Publishing is shut by two chain settings, and both must open before this fills in: RootWeightSettingEnabled is false, so the chain rejects every vector, and the weight-setting interval on root is set to its maximum, which blocks all 64 uids. The 47 vectors that did exist were cleared on 3 August 2026.