Total Stake
τ6.35K
$0.00
Dominance
0.08%
268 unique delegators
Take (main hotkey)
9.0%
Val. Earn. τ0.03 $0.00
Root APR 7d
1.61%α159.83%
Del. Earn. τ0.32 $0.00
Allocation
- TAO96.5%
- Alpha3.5%
Subnets
| SUBNET | TYPE | HOTKEY | SHARE | Take | CHK Take | APY 7D | NOM. 7Dτ | Weightα | VTRUST | UPDATED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100.0% | 18.0% | 0.0% | 30.87% | τ 7.00 | α 135.62K | 1.0000 | 121 | |||
![]() | 100.0% | 18.0% | 0.0% | 46.89% | τ 1.08 | α 1.10K | 0.0343 | 866882 | |||
| 100.0% | 18.0% | 0.0% | 153.11% | τ 0.90 | α 658.55K | 1.0000 | 122 | ||||
![]() | 100.0% | 18.0% | 0.0% | 28.61% | τ 0.00 | α 462.88K | 1.0000 | 97 | |||
| 100.0% | 18.0% | 0.0% | 93.80% | τ 4.31 | α 1.48M | 1.0000 | 197 | ||||
![]() | - | 18.0% | 0.0% | - | - | α 99.62K | 1.0000 | 504320 | |||
| 100.0% | 18.0% | 0.0% | 379.18% | τ 0.08 | α 806.09K | 1.0000 | 38 | ||||
| 100.0% | 18.0% | 0.0% | 566.86% | τ 4.27 | α 652.47K | 1.0000 | 144 | ||||
| 100.0% | 18.0% | 0.0% | 305.29% | τ 13.76 | α 831.33K | 1.0000 | 131 | ||||
![]() | 100.0% | 18.0% | 0.0% | 35.25% | τ 4.99 | α 78.51K | 1.0000 | 127 |
Delegations(326)
| # | ACCOUNT | SUBNET | STAKEα | STAKEτ | VALUE ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5FJA...rapN 5FJA486encCEwuUmCgxsh8XtmT47nk8QuTuwrEP1qBzPrapN | α 2,100.34 | τ 2,100.34 | $0.00 | |
| 2 | 5DFi...34oL 5DFiJ7ig4UW2Y8YY8iVfmKk8zQQ5U9smYBKxPvdCK9ro34oL | α 404.89 | τ 404.89 | $0.00 | |
| 3 | 5DJZ...gy4q 5DJZAy2WxBgXsSaKZfeewNR19JEcZvf1f5gbk6YHpMHdgy4q | α 237.88 | τ 237.88 | $0.00 | |
| 4 | 5HZ3...u63n 5HZ3UzXegtav5Y9sAGzHMdb6HPfMNUfTzG5rDaPeqgqqu63n | α 217.01 | τ 217.01 | $0.00 | |
| 5 | 5DJm...mXb1 5DJmNaRYekQfN1LUAB5T3CcezZzZuykGB3jTwz5yZTSVmXb1 | α 201.05 | τ 201.05 | $0.00 | |
| 6 | 5CDP...8u2D 5CDPffjnFy5544uceehjRhVyMov5jZmziRi4B2kfvQZ28u2D | α 175.97 | τ 175.97 | $0.00 | |
| 7 | 5CQ3...MPn8 5CQ3a2EAiRD2ywF8tmwZkNDRS5gV6L9pRbDNBkkbCcHZMPn8 | α 152.29 | τ 152.29 | $0.00 | |
| 8 | 5HBh...f39r 5HBhxanaQAtNTFfGVQ1gfetDjqaHAhpFmxYFo1RX32nnf39r | α 141.01 | τ 141.01 | $0.00 | |
| 9 | 5Eji...tynE 5Eji4aCqJwbEU1N4XU6E2EqwiG2NHvvdZzNPbsYwd5EMtynE | α 125.41 | τ 125.41 | $0.00 | |
| 10 | 5Dxw...SuTa 5Dxwic5yVoC2RVaYjyr3t5fgmHwgszHu4vBUYmATpJ7NSuTa | α 112.52 | τ 112.52 | $0.00 |
1

