Subnets Market Cap -τ 4.582M
Subnets FDV -τ 25.13M
Subnets Volume (24h) -τ 140.1K
Most traded Subnets (24h Volume)
- 1
RedTeamSN61$3.28M
- 2
engySN53$3.27M - 3
SayGMSN28$2.63M
Top Gainers (24h)
- 1
AttuneSN58+99.60%
- 2
AdTAOSN21+21.65%
- 3
SOMASN114+7.88%
Top Losers (24h)
- 1
ChipForgeSN108-21.79%
- 2
LongShortSN113-11.71%
- 3
FinsightSN109-10.05%
Subnets
| # | SUBNET | PRICE τ | 1H % | 24H % | 7D % | 30D % | M. CAP | FDV | VOL. 24H | EMISSION % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | τ 0.099929 | +0.16% | +0.44% | +6.79% | +12.42% | - τ 442.69K | $596.87Mτ 2.08M | $1.95Mτ 6.81K | 13.01% | ||
| 2 | τ 0.070043 | 0.00% | -0.51% | -0.54% | -4.43% | - τ 400.42K | $422.18Mτ 1.47M | $552.23Kτ 1.93K | 9.19% | ||
| 3 | τ 0.051699 | 0.00% | -0.05% | +0.45% | -11.25% | - τ 282.64K | $311.43Mτ 1.09M | $89.52Kτ 312.12 | 6.77% | ||
| 4 | τ 0.036857 | -0.93% | +1.50% | +1.22% | +44.56% | - τ 195.50K | $220.92Mτ 770.27K | $3.27Mτ 11.39K | 4.77% | ||
| 5 | τ 0.035913 | +0.28% | -0.57% | +7.19% | -7.51% | - τ 190.02K | $216.51Mτ 754.89K | $762.18Kτ 2.66K | 4.67% | ||
| 6 | τ 0.045362 | -0.02% | -2.46% | -3.08% | -13.51% | - τ 177.03K | $275.60Mτ 960.91K | $1.16Mτ 4.05K | 5.98% | ||
| 7 | τ 0.029873 | +0.09% | +1.18% | +5.19% | +8.87% | - τ 153.51K | $178.89Mτ 623.71K | $253.33Kτ 883.26 | 3.83% | ||
| 8 | τ 0.025693 | 0.00% | +0.14% | -5.98% | -12.50% | - τ 135.69K | $155.30Mτ 541.47K | $801.98Kτ 2.80K | 3.29% | ||
| 9 | τ 0.024521 | -0.03% | -1.08% | +1.31% | -14.08% | - τ 116.77K | $148.08Mτ 516.30K | $140.10Kτ 488.49 | 3.12% | ||
| 10 | τ 0.023624 | -0.41% | +4.53% | +11.97% | +6.21% | - τ 106.09K | $140.34Mτ 489.31K | $2.63Mτ 9.16K | 2.94% | ||
| 11 | τ 0.019913 | +0.01% | -1.96% | -5.51% | -11.05% | - τ 98.44K | $121.17Mτ 422.49K | $301.94Kτ 1.05K | 2.49% | ||
| 12 | τ 0.033856 | -0.01% | -6.78% | +7.93% | -19.10% | - τ 86.54K | $205.05Mτ 714.93K | $1.98Mτ 6.92K | 0.00% | ||
| 13 | τ 0.014911 | -0.18% | -0.03% | -0.26% | -8.99% | - τ 77.96K | $89.91Mτ 313.49K | $23.64Kτ 82.41 | 1.70% | ||
| 14 | τ 0.018845 | -0.68% | -2.53% | -2.25% | -6.12% | - τ 76.10K | $114.83Mτ 400.35K | $820.50Kτ 2.86K | 2.28% | ||
| 15 | τ 0.015843 | +0.02% | +1.75% | -2.68% | -12.71% | - τ 75.07K | $95.10Mτ 331.56K | $398.34Kτ 1.39K | 1.84% | ||
| 16 | τ 0.012858 | -0.48% | +6.11% | +18.84% | -3.50% | - τ 66.13K | $76.20Mτ 265.68K | $3.28Mτ 11.42K | 1.33% | ||
| 17 | τ 0.012124 | +0.01% | +0.44% | +2.31% | +2.77% | - τ 62.94K | $72.90Mτ 254.19K | $37.49Kτ 130.71 | 1.24% | ||
| 18 | τ 0.039163 | -0.23% | +0.27% | -3.75% | -30.54% | - τ 56.86K | $234.39Mτ 817.25K | $484.29Kτ 1.69K | 5.07% | ||
| 19 | τ 0.012794 | +0.01% | +0.59% | +0.73% | -0.29% | - τ 54.74K | $76.79Mτ 267.72K | $24.36Kτ 84.94 | 1.35% | ||
| 20 | τ 0.017827 | -0.37% | -7.83% | +5.48% | +42.75% | - τ 51.58K | $109.37Mτ 381.35K | $801.42Kτ 2.79K | 2.20% | ||
| 21 | τ 0.009633 | +0.06% | -0.09% | -7.93% | -12.15% | - τ 51.08K | $58.04Mτ 202.38K | $32.87Kτ 114.60 | 0.81% | ||
| 22 | τ 0.024023 | +3.10% | +3.33% | -6.96% | +49.72% | - τ 48.03K | $137.67Mτ 480.02K | $677.21Kτ 2.36K | 2.88% | ||
| 23 | τ 0.008300 | -1.63% | -0.73% | -2.19% | -16.74% | - τ 46.52K | $50.05Mτ 174.52K | $184.77Kτ 644.22 | 0.58% | ||
| 24 | τ 0.009076 | 0.00% | -1.02% | +0.20% | -11.10% | - τ 45.59K | $54.70Mτ 190.73K | $154.34Kτ 538.13 | 0.71% | ||
| 25 | τ 0.008903 | 0.00% | +1.92% | +0.91% | -4.80% | - τ 41.04K | $53.18Mτ 185.41K | $321.24Kτ 1.12K | 0.67% |
...
Overview
Market cap, prices, staked alpha and registration cost across every subnet, day by day over the window you pick.
Subnets market cap
Sum of subnet prices
Staked alpha
Registration cost
| Subnet | Status | Threshold met | Reachable max | Time to takeover | Challenger stakeτ | Age | Reg. block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stalled | 85.50 % | 100 % | Not reachable | τ 2,615.67 | 2 y 6 mo | 2,538,424 | |
| Stalled | 35.27 % | - | Not reachable | τ 8,831.91 | 3 y | 1,411,451 | |
| Stalled | 5.59 % | - | Not reachable | τ 221.89 | 2 y 5 mo | 2,869,647 |
| Subnet | Risk Rank | Price EMAτ | Remaining Immunity | Age | Reg. block |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | τ 0.00137850 | - | 4 mo | 8,352,006 | |
| #2 | τ 0.00170943 | - | 8 mo | 7,340,355 | |
| #3 | τ 0.00205685 | - | 2 y 1 mo | 3,613,591 | |
| 4 | τ 0.00206173 | - | 1 y 7 mo | 4,950,813 | |
| 5 | τ 0.00209114 | - | 1 y 7 mo | 5,064,327 | |
| 6 | τ 0.00215113 | - | 1 y 5 mo | 5,445,992 | |
| 7 | τ 0.00215231 | - | 1 y 8 mo | 4,703,386 | |
| 8 | τ 0.00216235 | - | 1 y 3 mo | 5,848,837 | |
| 9 | τ 0.00221935 | - | 1 y 4 mo | 5,558,480 | |
| 10 | τ 0.00226114 | - | 1 y 3 mo | 5,740,660 |
...