Total Stake
τ890.91K
$0.00
Dominance
11.51%
837 unique delegators
Take (main hotkey)
18.0%
Val. Earn. τ25.79 $0.00
Root APR 7d
3.96%α40.08%
Del. Earn. τ117.48 $0.00
Allocation
- TAO97.6%
- Alpha2.4%
Subnets
| SUBNET | TYPE | HOTKEY | SHARE | Take | CHK Take | APY 7D | NOM. 7Dτ | Weightα | VTRUST | UPDATED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 18.0% | 18.0% | 80.91% | τ 1.34 | α 212.61K | 0.9914 | 83 | |||
![]() | - | 18.0% | 18.0% | 88.18% | τ 0.50 | α 269.80K | 0.8002 | 39 | |||
| 100.0% | 18.0% | 0.0% | 42.11% | τ 13.46 | α 3.08M | 1.0000 | 55 | ||||
![]() | - | 18.0% | 18.0% | 30.91% | τ 0.00 | α 158.30K | 1.0000 | 248 | |||
![]() | - | 18.0% | 18.0% | 60.52% | τ 0.04 | α 169.54K | 1.0000 | 284 | |||
![]() | - | 18.0% | 18.0% | 47.77% | τ 0.21 | α 183.13K | 1.0000 | 250 | |||
![]() | - | 18.0% | 18.0% | 25.65% | τ 0.01 | α 159.92K | 0.9525 | 98 | |||
![]() | - | 18.0% | 18.0% | 39.54% | τ 0.13 | α 189.69K | 0.9794 | 260 | |||
![]() | - | 18.0% | 18.0% | 35.21% | τ 0.01 | α 157.57K | 1.0000 | 106 | |||
| 100.0% | 9.0% | 0.0% | 39.78% | τ 7.63 | α 91.14K | 1.0000 | 88 |
...
Delegations(5,335)
| # | ACCOUNT | SUBNET | STAKEα | STAKEτ | VALUE ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5Gs1...kUNA 5Gs1zPdtVKJ9dh1DdTRYrNPbxnkBmLCBPQ5FVMjn7mV1kUNA | α 230,097.62 | τ 230,097.62 | $0.00 | |
| 2 | 5HeW...r7qc 5HeWF2M4hHtsjeaKemfVUi427sM6caTGyqZo5XvCQLE8r7qc | α 208,873.68 | τ 208,873.68 | $0.00 | |
| 3 | 5HbU...J329 5HbUBhvvCVsYYA1ghsHrVzSzARxhkF5yLFMctVgcENXjJ329 | α 187,269.88 | τ 187,269.88 | $0.00 | |
| 4 | 5GaT...y3iJ 5GaTCa1ZEBTjfiSq9965mvaDkc8YgWnsHzrdVXMmmzWDy3iJ | α 172,570.86 | τ 172,570.86 | $0.00 | |
| 5 | 5F3W...XQ2T 5F3Wz17EUQqVpyrk7m1yktXxuWgAFPk5KEYGU9KtXxLiXQ2T | α 31,930.28 | τ 31,930.28 | $0.00 | |
| 6 | 5HAr...QNTq 5HArhvHoLMHCXghK5iS635pV5t6JV1EY3tmgTwmPTbYHQNTq | α 19,175.20 | τ 19,175.20 | $0.00 | |
| 7 | 5FQn...2Udt 5FQnowXzdd7ZPYB8mukfJDzxcgzeRouqYfj7b7JrdAiE2Udt | α 12,093.45 | τ 12,093.45 | $0.00 | |
| 8 | 5Fqq...Z8a5 5FqqXKb9zonSNKbZhEuHYjCXnmPbX9tdzMCU2gx8gir8Z8a5 | α 16,136.46 | τ 1,611.72 | $0.00 | |
| 9 | 5FFo...s9wq 5FFoXJddJ5BjFprc2zGVUm34mvx6L3MWYED7YKATDtqCs9wq | α 1,565.15 | τ 1,565.15 | $0.00 | |
| 10 | 5Fqq...Z8a5 5FqqXKb9zonSNKbZhEuHYjCXnmPbX9tdzMCU2gx8gir8Z8a5 | α 17,528.14 | τ 1,215.55 | $0.00 |
1
