Total Stake
τ268.06K
$0.00
Dominance
3.46%
486 unique delegators
Take (main hotkey)
0.0%
Val. Earn. τ0.00 $0.00
Root APR 7d
5.28%α49.24%
Del. Earn. τ200.68 $0.00
Allocation
- Alpha59%
- TAO41%
Subnets
| SUBNET | TYPE | HOTKEY | SHARE | Take | CHK Take | APY 7D | NOM. 7Dτ | Weightα | VTRUST | UPDATED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 83.1% | 18.0% | 0.0% | 61.66% | τ 25.28 | α 1.91M | 1.0000 | 135 | |||
![]() | 10.8% | 18.0% | 18.0% | 80.91% | τ 1.34 | α 212.61K | 0.9914 | 83 | |||
| 4.1% | 9.0% | 2.0% | 70.03% | τ 2.09 | α 80.75K | 0.9996 | 101 | ||||
![]() | 1.2% | 9.0% | 3.0% | 67.75% | τ 0.22 | α 35.65K | 0.9993 | 114 | |||
![]() | 0.8% | 18.0% | 0.0% | 58.61% | τ 0.00 | α 26.87K | 0.9949 | 167 | |||
| 98.0% | 18.0% | 0.0% | 30.64% | τ 18.14 | α 3.01M | 1.0000 | 807 | ||||
| 1.1% | 9.0% | 0.0% | 33.98% | τ 0.10 | α 2.58K | 0.8000 | 15393 | ||||
| 0.8% | 10.0% | 2.0% | 40.03% | τ 0.29 | α 17.56K | 0.9771 | 324 | ||||
| 100.0% | 18.0% | 0.0% | 42.11% | τ 13.46 | α 3.08M | 1.0000 | 55 | ||||
| 59.6% | 18.0% | 2.0% | 31.37% | τ 330.05 | α 2.03M | 1.0000 | 312 |
...
Delegations(1,086)
| # | ACCOUNT | SUBNET | STAKEα | STAKEτ | VALUE ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5HMt...8CCx 5HMtFEQ9Kw3j4mKyQKX17HutMSB5o1jLWbFMTGgVkzeS8CCx | α 73,160.32 | τ 73,160.32 | $0.00 | |
| 2 | 5EqU...JS9W 5EqUG3oUuzT5siNv5bSE9PKzqp8t2ehYEX7SeEjTjymuJS9W | α 30,361.54 | τ 30,361.54 | $0.00 | |
| 3 | 5HMt...8CCx 5HMtFEQ9Kw3j4mKyQKX17HutMSB5o1jLWbFMTGgVkzeS8CCx | α 226,873.73 | τ 20,173.82 | $0.00 | |
| 4 | 5HMt...8CCx 5HMtFEQ9Kw3j4mKyQKX17HutMSB5o1jLWbFMTGgVkzeS8CCx | α 182,741.03 | τ 11,994.33 | $0.00 | |
| 5 | 5HMt...8CCx 5HMtFEQ9Kw3j4mKyQKX17HutMSB5o1jLWbFMTGgVkzeS8CCx | α 456,928.18 | τ 10,119.82 | $0.00 | |
| 6 | 5HMt...8CCx 5HMtFEQ9Kw3j4mKyQKX17HutMSB5o1jLWbFMTGgVkzeS8CCx | α 206,889.24 | τ 9,925.64 | $0.00 | |
| 7 | 5HMt...8CCx 5HMtFEQ9Kw3j4mKyQKX17HutMSB5o1jLWbFMTGgVkzeS8CCx | α 227,746.11 | τ 9,057.95 | $0.00 | |
| 8 | 5HMt...8CCx 5HMtFEQ9Kw3j4mKyQKX17HutMSB5o1jLWbFMTGgVkzeS8CCx | α 453,452.68 | τ 7,495.66 | $0.00 | |
| 9 | 5FQE...8cVA 5FQEpgv7CtAvw7TfdNxtkTypH5CLjgHdKh6WbM5A49ga8cVA | α 150,494.52 | τ 6,236.44 | $0.00 | |
| 10 | 5HMt...8CCx 5HMtFEQ9Kw3j4mKyQKX17HutMSB5o1jLWbFMTGgVkzeS8CCx | α 169,892.69 | τ 5,589.09 | $0.00 |
1




