Total Stake
τ51.58K
$0.00
Dominance
0.67%
281 unique delegators
Take (main hotkey)
18.0%
Val. Earn. τ10.38 $0.00
Root APR 7d
-α31.37%
Del. Earn. τ47.30 $0.00
Allocation
- Alpha100%
- TAO0%
Subnets
| SUBNET | TYPE | HOTKEY | SHARE | Take | CHK Take | APY 7D | NOM. 7Dτ | Weightα | VTRUST | UPDATED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 18.0% | 2.0% | 31.37% | τ 330.05 | α 2.03M | 1.0000 | 364 | ||||
![]() | 100.0% | 18.0% | 0.0% | 47.00% | τ 1.10 | α 1.10K | 0.0324 | 857750 | |||
![]() | 100.0% | 18.0% | 0.0% | 28.60% | τ 0.00 | α 455.59K | 1.0000 | 51 | |||
![]() | 100.0% | 18.0% | 0.0% | 35.45% | τ 4.89 | α 179.07K | 1.0000 | 355 | |||
![]() | 100.0% | 18.0% | 0.0% | 34.34% | τ 15.47 | α 2.13M | 1.0000 | 117 | |||
![]() | 100.0% | 18.0% | 0.0% | 50.69% | τ 0.31 | α 1.10K | 1.0000 | 857394 |
Delegations(331)
| # | ACCOUNT | SUBNET | STAKEα | STAKEτ | VALUE ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5CXG...saxv 5CXGPMnq9RCCLUEvp9G2iUuabw69TSFM155UVS1S4Zmusaxv | α 885,109.69 | τ 34,157.15 | $0.00 | |
| 2 | 5D7b...Xz9Q 5D7b2Xmrjp7LNwBgFbNvF6mUVkP2X9QU5i4PVERkdzAGXz9Q | α 119,390.12 | τ 5,913.34 | $0.00 | |
| 3 | 5Fsa...XFRT 5Fsaw8RJ1ptAf4kikHk6d8PVHS7vEd4whjccrFKKrCZ8XFRT | α 102,689.20 | τ 5,117.79 | $0.00 | |
| 4 | 5DzP...Shz6 5DzPGuqj2jjXgM2GbsZVhBrGqYYqYKNeLPtznUimkvF2Shz6 | α 57,024.82 | τ 2,891.16 | $0.00 | |
| 5 | 5HKt...pskN 5HKtSE8JCTDtUXMrv6L6D255mqX2hk4si9jgQdQo4tNDpskN | α 23,994.76 | τ 1,231.95 | $0.00 | |
| 6 | 5GaU...XavL 5GaUQoQdEpbCJnFosjxaiMwS9ZohTZMoruqHSbJhLnqKXavL | α 15,473.32 | τ 797.05 | $0.00 | |
| 7 | 5DCR...R3qf 5DCRczPjRbXrUMATYnZ4DwGNGsf7h4FPRY83LpNPwh3xR3qf | α 5,479.11 | τ 283.32 | $0.00 | |
| 8 | 5Ek6...6w5q 5Ek6LkMpL1aqj6Lgs22A1yPYYhM5MrY2NHvwTEDhZcZy6w5q | α 5,290.30 | τ 273.58 | $0.00 | |
| 9 | 5Cr4...xQvM 5Cr4SKgDNnGoePE2WBjtQo73H4GjjVbu41zqnVTEmwdJxQvM | α 3,473.48 | τ 179.75 | $0.00 | |
| 10 | 5Cyk...Gnbp 5CykKbwRgRmdGrnqiedcWTUxy1nLtoKc1AM8vAbTQN2EGnbp | α 2,435.15 | τ 126.07 | $0.00 |
1

