Total Stake
τ683.29K
$0.00
Dominance
8.83%
14,974 unique delegators
Take (main hotkey)
9.0%
Val. Earn. τ26.18 $0.00
Root APR 7d
4.93%α47.08%
Del. Earn. τ264.67 $0.00
Allocation
- TAO72.5%
- Alpha27.5%
Subnets
| SUBNET | TYPE | HOTKEY | SHARE | Take | CHK Take | APY 7D | NOM. 7Dτ | Weightα | VTRUST | UPDATED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100.0% | 18.0% | 0.0% | 61.66% | τ 25.28 | α 1.91M | 1.0000 | 133 | |||
| 100.0% | 18.0% | 0.0% | 30.64% | τ 18.14 | α 3.01M | 1.0000 | 805 | ||||
| 100.0% | 18.0% | 0.0% | 42.11% | τ 13.46 | α 3.08M | 1.0000 | 53 | ||||
| 100.0% | 18.0% | 2.0% | 31.37% | τ 330.05 | α 2.03M | 1.0000 | 310 | ||||
| 100.0% | 18.0% | 0.0% | 61.13% | τ 5.19 | α 1.80M | 1.0000 | 68 | ||||
![]() | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 49.54% | τ 5.26 | α 800.37K | 1.0000 | 273 | |||
| 100.0% | 9.0% | 0.0% | 31.65% | τ 22.69 | α 3.43M | 1.0000 | 66 | ||||
![]() | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 52.68% | τ 33.46 | α 854.74K | 1.0000 | 275 | |||
![]() | 100.0% | 18.0% | 0.0% | 35.36% | τ 124.45 | α 1.55M | 1.0000 | 27 | |||
![]() | 100.0% | 18.0% | 0.0% | 34.67% | τ 12.49 | α 831.02K | 1.0000 | 317 |
...
Fund
Delegations(63,453)
| # | ACCOUNT | SUBNET | STAKEα | STAKEτ | VALUE ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5Gn9...wUpy 5Gn9nv7Le5XYitfP86bdDuc92fUtcPGQtDM6vCcZur4fwUpy | α 42,116.39 | τ 42,116.39 | $0.00 | |
| 2 | 5Dw6...ikdd 5Dw6oJmgwg4sjGC1Q6HYVz1Bkgsg5FPX2zkZmUkD3NxCikdd | α 32,787.68 | τ 32,787.68 | $0.00 | |
| 3 | 5GEA...J7Cn 5GEAb9K1PMCQgzJpdLGAWSCKxS3EDKAFUeopbWnGt6ZRJ7Cn | α 23,981.54 | τ 23,981.54 | $0.00 | |
| 4 | 5H3x...TqvZ 5H3xUQzDn2ibG4Lb8ZDgFw425frYPG22nemTisML3Y5DTqvZ | α 18,107.10 | τ 18,107.10 | $0.00 | |
| 5 | 5HGx...BKmA 5HGxaRzjnQ3is8hLB5t7Sfdh14NAgnjuTctfM365WKrBBKmA | α 15,589.51 | τ 15,589.51 | $0.00 | |
| 6 | 5FyC...tYyv 5FyCxvqXd8ytwS11VKGkDARiJiheg51upuaYZdEkKDwLtYyv | α 9,245.18 | τ 9,245.18 | $0.00 | |
| 7 | 5EST...Bzuo 5ESTWEmsnMauXCC5Ev4Z46kkUuHCqreMEmmU6NGkz92gBzuo | α 6,730.80 | τ 6,730.80 | $0.00 | |
| 8 | 5DD2...Jk3V 5DD2Eyit1WQRpWm6rudoZooLh8cFWsAXYtmcXeBZXoZAJk3V | α 6,515.43 | τ 6,515.43 | $0.00 | |
| 9 | 5HaP...1Aqy 5HaPLYrMSNsYVRVhxyCpZdgEsvKR6NkVFmC33mHDunyj1Aqy | α 6,445.57 | τ 6,445.57 | $0.00 | |
| 10 | 5H4G...cxLG 5H4G9prCQ4TvTUjfVcW3iteUAdBWMGgUzvRAAzz55ZmAcxLG | α 6,120.80 | τ 6,120.80 | $0.00 |
1



